ELEIÇÕES 2012
Justiça Eleitoral impugna 178 candidaturas no Rio Grande do Norte
Quantidade de registro de candidaturas indeferidas ainda pode aumentar.
Candidatos poderão recorrer ao TSE na tentativa de reverter sentença.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) impugnou, até a manhã desta segunda-feira (10), 178 candidaturas. Os indeferimentos atingiram candidatos em quase todos os municípios potiguares. Comparando com o número de cidades que formam o Rio Grande do Norte, é como se pelo menos um candidato tivesse sua candidatura negada em cada município.
O maior número de recursos negados é referente ao cargo de vereador, com 154 pedidos de regularização negados pela Corte Eleitoral estadual. Já para os cargos de prefeito e vice-prefeito a Justiça negou provimento para 15 pré-candidatos a prefeito e nove pré-candidatos a vice-prefeito. As sentenças da Justiça Estadual, porém, ainda poderão ser revertidas caso os candidatos tenham recurso aprovado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.
Os processos de impugnação, porém, só serão julgados até o dia 21 deste mês, conforme cronograma do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a assessoria de comunicação do TRE-RN, o julgamento dos recursos dos candidatos interpostos no pleito eleitoral de 2012 até agora realizados demandou mais tempo que as outras eleições.
Dentre outros tópicos analisados pelos desembargadores, em 2012 passou a vigorar a Lei da Ficha Limpa, para a qual a Corte potiguar está criando nova jurisprudência.
A maioria dos recursos negados são referentes à desincompatibilização de cargos públicos, irregularidades na prestação de contas para candidatos à reeleição e, em pelo menos um caso, por comprovação de analfabetismo.
Nesta terça-feira (11), o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do RIo Grande do Norte irá se reunir em duas sessões, às 8h e às 14h, para julgar os últimos 28 recursos relativos ao pleito eleitoral 2012.
Lista
Veja abaixo a listagem completa, elaborada pelo G1, dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que tiveram as candidaturas impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Veja abaixo a listagem completa, elaborada pelo G1, dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que tiveram as candidaturas impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
MUNICÍPIO | CANDIDATURAS INDEFERIDAS AO CARGO DE PREFEITO | |
Angicos | 1 | |
Arês | 1 | |
Barcelona | 1 | |
Campo Grande | 1 | |
Campo Redondo | 1 | |
Currais Novos | 1 | |
Grossos | 1 | |
Guamaré | 1 | |
Japi | 1 | |
Lagoa de Pedras | 1 | |
Macau | 1 | |
Monte Alegre | 1 | |
Ouro Branco | 1 | |
Paraná | 1 | |
Pilões | 1 | |
TOTAL | 15 | |
MUNICÍPIO | CANDIDATURAS INDEFERIDAS AO CARGO DE VICE-PREFEITO | |
Baraúna | 1 | |
Governador Dix-Sept Rosado | 1 | |
João Câmara | 1 | |
Maxaranguape | 1 | |
Monte Alegre | 1 | |
Ouro Branco | 1 | |
Passagem | 1 | |
Santo Antônio | 1 | |
Tangará | 1 | |
TOTAL | 9 | |
MUNICÍPIO | CANDIDATURAS INDEFERIDAS AO CARGO DE VEREADOR | |
Afonso Bezerra | 4 | |
Alexandria | 1 | |
Apodi | 1 | |
Areia Branca | 1 | |
Bento Fernandes | 1 | |
Brejinho | 2 | |
Caiçara do Norte | 1 | |
Campo Grande | 2 | |
Canguaretama | 2 | |
Carnaúba dos Dantas | 1 | |
Ceará-Mirim | 4 | |
Cerro-Corá | 1 | |
Cruzeta | 2 | |
Currais Novos | 1 | |
Governador Dix-Sept Rosado | 3 | |
Equador | 1 | |
Espírito Santo | 2 | |
Fernando Pedrosa | 1 | |
Galinhos | 4 | |
Goianinha | 1 | |
Grossos | 1 | |
Ielmo Marinho | 1 | |
Ipanguaçu | 1 | |
Ipueira | 1 | |
Itajá | 6 | |
Japi | 1 | |
Jardim de Piranhas | 1 | |
João Câmara | 3 | |
Lagoa de Pedras | 2 | |
Lajes Pintadas | 3 | |
Macaíba | 1 | |
Maxaranguape | 4 | |
Montanhas | 1 | |
Monte das Gameleiras | 2 | |
Mossoró | 3 | |
Natal | 39 | |
Nova Cruz | 1 | |
Paraná | 2 | |
Parazinho | 1 | |
Parnamirim | 4 | |
Pedra Grande | 3 | |
Pedra Preta | 1 | |
Pedro Avelino | 1 | |
Pedro Velho | 1 | |
Pendências | 1 | |
Poço Branco | 1 | |
Pureza | 2 | |
Riacho da Cruz | 1 | |
Rio do Fogo | 1 | |
Rui Barbosa | 1 | |
São Gonçalo do Amarante | 1 | |
São José de Mipibu | 5 | |
São Miguel | 1 | |
Senador Elói de Souza | 1 | |
Serra Caiada | 2 | |
Serra do Mel | 1 | |
Serra Negra do Norte | 1 | |
Serrinha | 1 | |
Tangará | 3 | |
Tibau | 3 | |
Touros | 4 | |
Triunfo Potiguar | 2 | |
Venha-Ver | 1 | |
Vera Cruz | 1 | |
TOTAL | 154 |
tópicos
g1com.br/rn
Nenhum comentário:
Postar um comentário